中國銀行人民幣外匯牌價(1.5)
|
時間:2021年01月05日 09:08:57 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 43.71 | 40.36 | 44.01 | 47.44 | 44.62 |
澳大利亞元 | 493.55 | 478.21 | 497.18 | 499.38 | 504 |
巴西里亞爾 | -- | 117.09 | -- | 132.95 | 125.68 |
加拿大元 | 503.54 | 487.64 | 507.26 | 509.49 | 514.18 |
瑞士法郎 | 727.26 | 704.81 | 732.36 | 735.5 | 740.53 |
丹麥克朗 | 105.95 | 102.68 | 106.81 | 107.32 | 107.67 |
歐元 | 788.87 | 764.36 | 794.69 | 797.25 | 800.95 |
英鎊 | 873.68 | 846.54 | 880.12 | 884.01 | 894.4 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 | 84.36 |
印尼盧比 | -- | 0.0449 | -- | 0.0484 | 0.0465 |
日元 | 6.2444 | 6.0503 | 6.2903 | 6.3 | 6.3354 |
韓國元 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.619 | 0.6019 |
澳門元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 | 81.78 |
林吉特 | 159.37 | -- | 160.81 | -- | 162.83 |
挪威克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 76.51 |
新西蘭元 | 461.76 | 447.51 | 465 | 471.4 | 470.46 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.59 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.82 |
瑞典克朗 | 77.98 | 75.57 | 78.6 | 78.98 | 79.76 |
新加坡元 | 487.54 | 472.49 | 490.96 | 493.41 | 495.04 |
泰國銖 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 21.82 |
新臺幣 | -- | 22.2 | -- | 24.05 | 23.22 |
美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 | 654.08 |
|
中財網
|
|